

Vill du spara den här turneringen och kunna hämta upp den senare? Logga in med din e-post.
Logga in / skapa kontoRound Robin
I en vanlig Round Robin turnering möter alla spelare varandra, vinst ger en poäng, förlust ger noll
När alla matcher spelats har man förhoppningsvis en spelare som vunnit flest poäng,
Vid eventuellt lika-resultat får särspel köras med ett extra möte
Många tävlar självklart på fullt allvar, ett Round Robin format blir inte alltid helt rättvist, men är kul och varierande
- Max 16 spelare (rekommenderat max 10-12)
- Alla möter alla
- Matcher till X poäng
- Vinst ger 1 poäng, Förlust ger 0 poäng
Lägg till spelare
Lägg till en eller flera spelare, separera med kommatecken. Max 16 spelare får vara med.
Maxtaket på 16 spelare är nått.
När du är klar, klicka här
Spelschema
Matchlängd / Klockinställningar
Utan bock gäller 2 minuter per poäng och 12 sekunders delay.
Poängförklaring
- 1p = Vinst
- 00p = Förlust
Resultat fylls i nedan — klicka på vinnarens namn för att registrera vinst (1p). Förloraren får 0 poäng.
Matchlängd : 5 poäng — beräknad tid 60 minuter per omgång. Klocka : 10 min / 12 s. Passa på med toapaus, bensträckare etc. mellan spelen.
Klicka på Starta omgång för att generera ett spelschema där alla möter alla. Vid udda antal spelare får en spelare "bye" varje omgång (aldrig samma spelare två gånger).
Arrangeras av

Resultattabell & poängställning - Round Robin
Klicka på en ruta i tabellen för att ange vinnare. Första klick ger radspelaren vinst (1p), andra klick ger kolumnspelaren vinst (0p i rutan), tredje klick rensar resultatet.
Spelare A | Spelare B | Spelare C | Spelare D | Spelare E | Spelare F | Spelare G | Spelare H | Spelare I | Spelare J | Spelare K | Spelare L | Spelare M | Spelare N | Spelare O | Spelare P | Summa poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spelare A | — | ||||||||||||||||
| Spelare B | — | ||||||||||||||||
| Spelare C | — | ||||||||||||||||
| Spelare D | — | ||||||||||||||||
| Spelare E | — | ||||||||||||||||
| Spelare F | — | ||||||||||||||||
| Spelare G | — | ||||||||||||||||
| Spelare H | — | ||||||||||||||||
| Spelare I | — | ||||||||||||||||
| Spelare J | — | ||||||||||||||||
| Spelare K | — | ||||||||||||||||
| Spelare L | — | ||||||||||||||||
| Spelare M | — | ||||||||||||||||
| Spelare N | — | ||||||||||||||||
| Spelare O | — | ||||||||||||||||
| Spelare P | — |
Poängställning
| # | Spelare | P |
|---|---|---|
| 1 | Spelare A | – |
| 2 | Spelare B | – |
| 3 | Spelare C | – |
| 4 | Spelare D | – |
| 5 | Spelare E | – |
| 6 | Spelare F | – |
| 7 | Spelare G | – |
| 8 | Spelare H | – |
| 9 | Spelare I | – |
| 10 | Spelare J | – |
| 11 | Spelare K | – |
| 12 | Spelare L | – |
| 13 | Spelare M | – |
| 14 | Spelare N | – |
| 15 | Spelare O | – |
| 16 | Spelare P | – |
